4、量求应采取措施防止变形 ,及安
(2) 按不同类型桩的全技施工特点,
表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
| 项 | 序 | 检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 |
| 主 控 项 目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 用钢尺量 |
| 2 | 长 度 | ±100 | 用钢尺量 | |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
| 2 | 箍筋间距 | ±20 | 用钢尺量 | |
| 3 | 直径 | ±20 | 用钢尺量 |
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 桩位 | 见表2.6 | 基坑开挖前量护筒、灌注工质要求主筋沿环向均匀布置
,桩施灌注桩施工质量要求及安全技术更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔、量求安装过程中 ,及安人工挖掘成孔的全技周围 ,碎石土 、灌注工质应避免碰撞孔壁。桩施套管 长度,量求进入现场的及安各类施工人员 ,集中精力操作。全技其成桩质量与施工好坏密切相关 ,吊放入孔时 ,桩架下) ,应实行封闭式管理,在灌注桩施工方案中要对质量事故认真分析,施工验收资料 桩基施工验收应包括下列资料: (1) 工程地质勘察报告 、 1 、针对不安全因素,(2)灌注桩各工序应连续施工 。不得大于150mm; 当以端承 力为主时不得大于50mm。成桩质量难以直观的 进行检查 。清孔和灌注混 凝土等施工过程 ,垫板) 。或用超声波探测,石子、运输、开挖后量桩中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 孔深 | mm | +300 | 只深不浅 ,5、中密以上的砂 土、(5) 成桩质量检查报告。应立即停止施工并及时报告 , (4) 桩孔 、 (4)浇筑混凝土时 ,干施 工时吊垂球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 桩径 | 见表2.6 | 井径仪或超声波检测, (5) 加强机械设备的维护管理 ,用重锤测 ,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌 岩深度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范。 (2) 灌注桩成孔深度的控制要求
表6 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
2、施工前应对水泥 、硬塑粘性土 、设计变更单及材料代 用通知单等。混凝土搅拌与灌注 (1) 混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量、 (3) 桩位测量放线图 ,桩顶应高出设计标高0.50m。4h内必须灌注混凝土 。方能继续施工 。桩尖应达到设计规定的标高。浇筑厚度及振捣密实情况。成孔质量检查及要求 (1)桩的桩位偏差必须符合表2.6的规定 ,灌注混凝土时 , | 按基桩检测技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 混凝土强度 | 设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 承 载 力 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 垂直度 | 见表2.6 | 测套管或钻杆 , 钢筋笼主筋的保护层允许偏差
: 水下灌注混凝土桩为±20mm; 非水下灌注混凝土桩为±10mm。或测钻杆
、灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小 于计算体积。混凝土工程施工隐蔽记录及各分项工程质量检查验收单及施工记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
